Кузов МТЛБ часть2 Оборудование корпуса 6.47.001 ХТЗ МТЛБ
150 000 руб.
- В наличии
- +7 (982) 103-81-52
- +7 (912) 308-51-11
- График работы
- Адрес и контакты
Список основных элементов из которых состоит кузов МТЛБ
Сиденья и оборудование платформы МТЛБ
Корпус МТЛБ
Башенная установка МТЛБ
Смотровые приборы МТЛБ
Все элементы кузова МТЛБ в наличии на складе Машсервис, для всех организаций эксплуатирующих легкие транспортеры МТЛБу запчасти, узлы, агрегаты. Запчасти МТЛБ полный спектр запчастей на нашем складе.
Оборудование корпуса 6.47.001 ХТЗ МТЛБ
№ рис | Номер детали | Наименование запчасти | Кол-во на модель |
4 | 6.47.012-1 | Крышка люка | 2 |
6 | 6.47.014-1 | Крышка люка в сборе | 2 |
13 | 6.47.024-1 | Уплотнитель в сборе | 1 |
15 | 6.47.029-1 | Уплотнитель в сборе | 1 |
38 | 6.47.060 | Защелка | 1 |
39 | 6.47.060-01 | Защелка | 1 |
55 | 10.47.050 | Крышка люка | 1 |
56 | 10.47.051 | Крышка люка | 1 |
57 | 10.47.052 | Крышка лючка | 4 |
66 | 6.47.103 | Ось петли | 18 |
84 | 6.47.207 | Рукоятка запора | 3 |
85 | 6.47.208-1 | Пружина | 2 |
86 | 6.47.211-1 | Рычаг стопора | 2 |
87 | 6.47.232 | Рукоятка запора | 3 |
105 | 6.47.319А | Палец запора | 10 |
106 | 6.47.319А-01 | Палец запора | 1 |
109 | 6.47.348 | Пружина | 1 |
110 | 6.47.348-01 | Пружина | 1 |
117 | 7.38.112 | Палец ленты | 9 |
125 | 8.46.146 | Прижим | 29 |
126 | 8.46.147 | Шайба | 29 |
127 | 8.47.193 | Прокладка | 1 |
128 | 8.47.195 | Прокладка | 1 |
129 | 8.47.198 | Прокладка | 1 |
139 | 10.47.462 | Крышка люка | 1 |
140 | 10.47.463 | Крышка люка | 1 |
141 | 10.47.471 | Крышка | 1 |
148 | 54.56.160 | Кольцо | 2 |
153 | [Болт М8.6gх20.66.019 ГОСТ 7796-70] | Болт М8.6gх20.66.019 ГОСТ 7796-70 | 78 |
157 | [Болт М10.6gх30.66.019 ГОСТ 7796-70] | Болт М10.6gх30.66.019 ГОСТ 7796-70 | 4 |
161 | [Винт М12.6gх35.66.019 ГОСТ 1477-75] | Винт М12.6gх35.66.019 ГОСТ 1477-75 | 18 |
167 | [Гайка М12.6.0112 ГОСТ 5915-70] | Гайка М12.6.0112 ГОСТ 5915-70 | 18 |
168 | [Гайка М10.6Н.8.0112 ГОСТ 5929-70] | Гайка М10.6Н.8.0112 ГОСТ 5929-70 | 3 |
177 | [Шайба 12Т.65Г.0115 ГОСТ 6402-70] | Шайба 12Т.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | 29 |
181 | [Шайба 8.01.0115 ГОСТ 11371-78] | Шайба 8.01.0115 ГОСТ 11371-78 | 80 |
187 | [Шплинт 3.2х20.016 ГОСТ 397-79] | Шплинт 3.2х20.016 ГОСТ 397-79 | 20 |
190 | [Штифт 6h8х30 ГОСТ 3128-70] | Штифт 6h8х30 ГОСТ 3128-70 | 18 |
193 | СП-27-14-8 | Кольцо ГОСТ 6308-71 | 18 |
№ рис | Номер детали | Наименование запчасти | Кол-во на модель | |
17 | 6.47.031А | Рукоятка в сборе | 1 |
|
27 | 6.47.047-2-01 | Эксцентрик в сборе | 4 |
|
28 | 6.47.048-1 | Крышка в сборе | 4 |
|
29 | 6.47.050 | Окно | 4 |
|
30 | 6.47.051 | Рамка в сборе | 1 |
|
31 | 6.47.052-1 | Шайба в сборе | 1 |
|
35 | 6.47.057 | Крышка в сборе | 1 |
|
43 | 6.47.077 | Жалюзи в сборе | 1 |
|
44 | 6.47.082 | Крышка в сборе | 2 |
|
45 | 8.43.048-1 | Кронштейн зеркала в сборе | 1 |
|
46 | 8.43.049-1 | Труба в сборе | 1 |
|
47 | 8.43.061 | Стойка в сборе | 1 |
|
58 | ХС-90 | Хомутик стяжной | 1 |
|
60 | 5.02.159 | Пружина фиксатора | 1 |
|
62 | 5.40.467 | Ось защелки | 1 |
|
65 | А5.24.243 | Палец | 6 |
|
67 | 6.47.104 | Чехол | 1 |
|
71 | 6.47.108А | Сектор | 1 |
|
73 | 6.47.116 | Планка | 12 |
|
74 | 6.47.117 | Болт | 12 |
|
75 | 6.47.120 | Обойма | 4 |
|
76 | 6.47.121 | Обойма | 4 |
|
77 | 6.47.129 | Болт | 2 |
|
89 | 6.47.236 | Фиксатор | 2 |
|
91 | 6.47.257 | Рукоятка | 1 |
|
94 | 6.47.275-1 | Корпус | 4 |
|
95 | 6.47.276-1 | Пружина | 4 |
|
96 | 6.47.283 | Уплотнитель | 4 |
|
97 | 6.47.287-1 | Уплотнитель | 4 |
|
98 | 6.47.288 | Втулка разрезная | 4 |
|
99 | 6.47.289 | Уплотнитель | 4 |
|
100 | 6.47.290 | Шайба | 14 |
|
101 | 6.47.291 | Шайба | 14 |
|
102 | 6.47.293 | Прокладка | 1 |
|
103 | 6.47.304 | Стопор | 1 |
|
107 | 6.47.335 | Пружина | 1 |
|
108 | 6.47.336 | Болт | 44 |
|
115 | 6.47.378 | Уплотнитель | 2 |
|
118 | 8.03.183 | Трос | 2 |
|
121 | 8.21.152 | Палец фиксатора | 3 |
|
122 | 8.35.129 | Кольцо уплотнительное | 12 |
|
123 | 8.40.230 | Кронштейн гидроамортизатора | 4 |
|
124 | 8.43.207-1 | Удлинитель | 2 |
|
125 | 8.46.146 | Прижим | 29 |
|
126 | 8.46.147 | Шайба | 29 |
|
143 | А13.05.000 | Рукоятка управления | 1 |
|
146 | 54.47.436-2 | Ось петли | 4 |
|
147 | 54.48.610 | Втулка | 4 |
|
151 | [Болт М8.6gх40.66.019 ГОСТ 7795-70] | Болт М8.6gх40.66.019 ГОСТ 7795-70 | 6 |
|
154 | [Болт М8.6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70] | Болт М8.6gх25.66.019 ГОСТ 7796-70 | 1 |
|
155 | [Болт М8.6gх30.66.019 ГОСТ 7796-70] | Болт М8.6gх30.66.019 ГОСТ 7796-70 | 7 |
|
158 | [Болт М6.6gх16.66.019 ГОСТ 7798-70] | Болт М6.6gх16.66.019 ГОСТ 7798-70 | 4 |
|
159 | [Болт М6.6gх20.66.019 ГОСТ 7798-70] | Болт М6.6gх20.66.019 ГОСТ 7798-70 | 18 |
|
164 | [Гайка М6.6.0112 ГОСТ 5915-70] | Гайка М6.6.0112 ГОСТ 5915-70 | 6 |
|
165 | [Гайка М8.6.0112 ГОСТ 5915-70] | Гайка М8.6.0112 ГОСТ 5915-70 | 32 |
|
174 | [Шайба 6.65Г.0115 ГОСТ 6402-70] | Шайба 6.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | 5 |
|
175 | [Шайба 8.65Г.0115 ГОСТ 6402-70] | Шайба 8.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | 67 |
|
177 | [Шайба 12Т.65Г.0115 ГОСТ 6402-70] | Шайба 12Т.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | 29 |
|
178 | [Шайба 14Т.65Г.0115 ГОСТ 6402-70] | Шайба 14Т.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | 52 |
|
179 | [Шайба 18Т.65Г.0115 ГОСТ 6402-70] | Шайба 18Т.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | 12 |
|
180 | [Шайба 6.01.0115 ГОСТ 11371-78] | Шайба 6.01.0115 ГОСТ 11371-78 | 25 |
|
181 | [Шайба 8.01.0115 ГОСТ 11371-78] | Шайба 8.01.0115 ГОСТ 11371-78 | 80 |
|
182 | [Шайба 10.01.0115 ГОСТ 11371-78] | Шайба 10.01.0115 ГОСТ 11371-78 | 6 |
|
184 | [Шплинт 1,6х12.016 ГОСТ 397-79] | Шплинт 1,6х12.016 ГОСТ 397-79 | 3 |
|
186 | [Шплинт 2,5х16.016 ГОСТ 397-79] | Шплинт 2,5х16.016 ГОСТ 397-79 | 1 |
|
189 | [Штифт 3h11х25 ГОСТ 3128-70] | Штифт 3h11х25 ГОСТ 3128-70 | 2 |
|
190 | [Штифт 6h8х30 ГОСТ 3128-70] | Штифт 6h8х30 ГОСТ 3128-70 | 18 |
|
191 | [Штифт 10h8х30 ГОСТ 3128-70] | Штифт 10h8х30 ГОСТ 3128-70 | 4 |
|
192 | [Шарик БУ1 5мм Р ГОСТ 3722-60] | Шарик БУ1 5мм Р ГОСТ 3722-60 | 8 |
|
194 | [Шнур асбестовый ША0Н2 ГОСТ 1779-72, l=190 мм] | Шнур асбестовый ША0Н2 ГОСТ 1779-72, l=190 мм | 4 |
|
Оборудование корпуса 6.47.001 ХТЗ МТ-ЛБ
- Цена: 150 000 руб.